數量/尺寸 | 4X7寸 | 5X7寸 | 6X9寸(A5) | 7X10寸 | 8X11寸 | 9X12寸(A4) | 9X13寸 | 10X13寸 | 10X14寸(B4) | 11X15寸 | 12X16寸 | 14X18寸(A3) | 印刷(1C)1000起印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300pcs | $210 | $218 | 2009 | $12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500pcs | $210 | $218 | 2009 | $12,000 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000pcs | $210 | $218 | 2009 | $12,000 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000pcs | $210 | $218 | 2009 | $12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Nov 0001 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Toyota | Camry | 2012 | $14,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Nov 0001 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hyundai | Elantra | 2010 | $22,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0705 Medhurst Mill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Nov 0001 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Nov 0001 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hyundai | Elantra | 2010 | $22,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0705 Medhurst Mill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Nov 0001 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 款式 | 數量/尺寸 | 4X7寸 | 5X7寸 | 6X9寸(A5) | 7X10寸 | 8X11寸 | 9X12寸(A4) | 9X13寸 | 10X13寸 | 10X14寸(B4) | 11X15寸 | 12X16寸 | 14X18寸(A3) | 印刷(1C)1000起印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 300pcs | $210 | 2024/04/10 20:09:00 | 12000 | <p style="font-size:inherit;margin:0;padding:0;"><i class="material-icons"></i> 3304 Xavier</p> | 25 March 2022 | 2024/04/10 12:52:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 2 | $350 | Camry | 2024/04/10 20:12:00 | 14900 | <p style="font-size:inherit;margin:0;padding:0;"><i class="material-icons"></i> 25 Thomas</p> | 31 March 2022 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 3 | $690 | Camry | 2024/04/10 20:12:00 | 14900 | <p style="font-size:inherit;margin:0;padding:0;"><i class="material-icons"></i> 25 Thomas</p> | 31 March 2022 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 4 | $1220 | Elantra | 2024/04/10 20:10:00 | 22000 | <p style="font-size:inherit;margin:0;padding:0;"><i class="material-icons"></i> 0705 Medhurst Mill</p> | 04 April 2022 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 5 | Honda | Accord | 2024/04/10 20:09:00 | 12000 | <p style="font-size:inherit;margin:0;padding:0;"><i class="material-icons"></i> 3385 Tristan</p> | 30 April 2022 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 6 | Toyota | Camry | 2024/04/10 20:12:00 | 14900 | <p style="font-size:inherit;margin:0;padding:0;"><i class="material-icons"></i> 6931 Hannah</p> | 30 April 2022 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 7 | Hyundai | Elantra | 2024/04/10 20:10:00 | 22000 | <p style="font-size:inherit;margin:0;padding:0;"><i class="material-icons"></i> 0733 Weber</p> | 20 May 2022 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 8 | Honda | Accord | 2024/04/10 20:09:00 | 12000 | <p style="font-size:inherit;margin:0;padding:0;"><i class="material-icons"></i> 34 Billy</p> | 25 May 2022 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 9 | Toyota | Camry | 2024/04/10 20:12:00 | 14900 | <p style="font-size:inherit;margin:0;padding:0;"><i class="material-icons"></i> 1203 Damien</p> | 30 May 2022 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/10 12:52:52 | 2024/04/10 12:52:52 | 10 | Honda | Accord | 2024/04/10 20:09:00 | 12000 | <p style="font-size:inherit;margin:0;padding:0;"><i class="material-icons"></i> 1994 Duong</p> | 30 May 2022 | 2024/04/10 12:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷須知:
- 文字及圖案編排於裁切線內3至5mm為限,避免裁切時被裁走。
- 請將文件內所有字款內嵌或轉做曲線。
- 所有檔案色彩模式請設定為四色CMYK模式
- 四色CMYK以外之色彩(RGB、Pantone)所造成之色差,本公司不予退貨。
- 客戶自來稿件,本公司只接受單色黑色,並不接受四色黑色(即C、M、Y、K值各為100%)
- 若稿件上印有QR code或Barcode條碼,本公司不能保證條碼內的資料能讀取正常。
送貨須知: